





取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
创新优势
本产品旨在提供一套标准化、可扩展的定位物联系统,帮助用户解决物联网碎片化及设备互操作性难题,建立“一网管全场”的物联网底座及数据中台,发挥物联网的平台化价值。
本产品在底层融合了蓝牙RSSI信号强度定位功能及蓝牙低功耗数传功能,使得用户可以利用同一套物联网系统同时实现定位追踪、标准信标广播信息扫描转发,或建立蓝牙连接进行大吞吐量数据传输。本产品支持标准蓝牙协议,可快速与第三方蓝牙终端设备完成对接。
功能特点
同时具备RSSI被动定位功能及蓝牙数传网关功能:采用多个单独的蓝牙功能单元及内置天线处理,互不干扰;
RSSI定位精度: ~3m;
网络容量:较高可支持约1000个定位终端同时定位或扫描(1000次位置解算/秒);
连接模式通道:较大40个连接模式的数传通道;
数传速率:较高2Mbps
功耗:定位基站功耗小于2W;
实时性:较大位置刷新频率20赫兹;
部署方式:单个基站即可实现二维平面定位,支持POE级联组网方式及WiFi组网方式,降低部署成本;
POE级联级数:6-8级(网线总长度不大于100米),电源防插反保护
兼容性:可兼容蓝牙4.0以上的各种蓝牙低功耗终端及手机;支持第三方蓝牙低功耗设备通过空口协议对接接入定位及数传网络。
技术参数
系列型号 | ON-600 |
名称 | 中长距离蓝牙AOA定位数传网关 |
尺寸 | ф205 x 46.8mm |
重量 | 450克 |
颜色 | 白色 |
组网方式1 | 有源以太网级联 |
物理接口 | RJ45输入,RJ45输出 |
工作电压 | POE 48Vdc |
较大级联数 | 6~10级(总线长度≤100米) |
较大工作电流 | 60mA |
平均工作电流 | 40mA |
平均功率 | 2W |
网络通信方式 | 有线以太网协议 |
组网方式2 | 直流电无线数传 |
物理接口 | DC5521 |
工作电压 | 12-24Vdc |
较大工作电流 | 60mA |
平均工作电流 | 40mA |
平均功率 | 2W |
网络通信方式 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
无线定位方式 | 蓝牙RSSI被动 |
无线通信方式 | 蓝牙4.0及以上标准协议,2.4GHz私有协议 |
工作频率 | 2400-2483.5MHz |
数据速率 | 1Mbps |
可定位较低信号强度 | -85dBm |
定位精度 | ~3m |
单基站并发定位能力 | 1000定位包/秒 |
无线数传方式 | 蓝牙5.0 |
数据速率 | 1/2Mbps |
较大发射功率 | +7dBm |
接收灵敏度@1Mbps | -92dBm |
接收灵敏度@2Mbps | -88dBm |
单基站并发扫描能力 | 1000广播包/秒 |
单基站并发连接能力 | 40个连接通道 |
工作温度 | -25℃~65℃ |
存储温度 | -35℃~75℃ |
工作湿度 | 5%-93% |
异物防护等级 | IP30/IP66 |
安全和环境标准 | 符合RoHS认证 |
安装方式 | 吸顶/侧挂 |
安装高度 | 较大安装高度6m |
部署间距 | 7-10米 |
软件工具 | 提供镜像及API配置接口 |
升级方式 | 在线升级 |
创新优势
本产品旨在提供一套标准化、可扩展的定位物联系统,帮助用户解决物联网碎片化及设备互操作性难题,建立“一网管全场”的物联网底座及数据中台,发挥物联网的平台化价值。
本产品在底层融合了蓝牙RSSI信号强度定位功能及蓝牙低功耗数传功能,使得用户可以利用同一套物联网系统同时实现定位追踪、标准信标广播信息扫描转发,或建立蓝牙连接进行大吞吐量数据传输。本产品支持标准蓝牙协议,可快速与第三方蓝牙终端设备完成对接。
功能特点
同时具备RSSI被动定位功能及蓝牙数传网关功能:采用多个单独的蓝牙功能单元及内置天线处理,互不干扰;
RSSI定位精度: ~3m;
网络容量:较高可支持约1000个定位终端同时定位或扫描(1000次位置解算/秒);
连接模式通道:较大40个连接模式的数传通道;
数传速率:较高2Mbps
功耗:定位基站功耗小于2W;
实时性:较大位置刷新频率20赫兹;
部署方式:单个基站即可实现二维平面定位,支持POE级联组网方式及WiFi组网方式,降低部署成本;
POE级联级数:6-8级(网线总长度不大于100米),电源防插反保护
兼容性:可兼容蓝牙4.0以上的各种蓝牙低功耗终端及手机;支持第三方蓝牙低功耗设备通过空口协议对接接入定位及数传网络。
技术参数
系列型号 | ON-600 |
名称 | 中长距离蓝牙AOA定位数传网关 |
尺寸 | ф205 x 46.8mm |
重量 | 450克 |
颜色 | 白色 |
组网方式1 | 有源以太网级联 |
物理接口 | RJ45输入,RJ45输出 |
工作电压 | POE 48Vdc |
较大级联数 | 6~10级(总线长度≤100米) |
较大工作电流 | 60mA |
平均工作电流 | 40mA |
平均功率 | 2W |
网络通信方式 | 有线以太网协议 |
组网方式2 | 直流电无线数传 |
物理接口 | DC5521 |
工作电压 | 12-24Vdc |
较大工作电流 | 60mA |
平均工作电流 | 40mA |
平均功率 | 2W |
网络通信方式 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
无线定位方式 | 蓝牙RSSI被动 |
无线通信方式 | 蓝牙4.0及以上标准协议,2.4GHz私有协议 |
工作频率 | 2400-2483.5MHz |
数据速率 | 1Mbps |
可定位较低信号强度 | -85dBm |
定位精度 | ~3m |
单基站并发定位能力 | 1000定位包/秒 |
无线数传方式 | 蓝牙5.0 |
数据速率 | 1/2Mbps |
较大发射功率 | +7dBm |
接收灵敏度@1Mbps | -92dBm |
接收灵敏度@2Mbps | -88dBm |
单基站并发扫描能力 | 1000广播包/秒 |
单基站并发连接能力 | 40个连接通道 |
工作温度 | -25℃~65℃ |
存储温度 | -35℃~75℃ |
工作湿度 | 5%-93% |
异物防护等级 | IP30/IP66 |
安全和环境标准 | 符合RoHS认证 |
安装方式 | 吸顶/侧挂 |
安装高度 | 较大安装高度6m |
部署间距 | 7-10米 |
软件工具 | 提供镜像及API配置接口 |
升级方式 | 在线升级 |
